Suscríbete: Apple Podcasts | Spotify | RSS
Hoy analizamos las estadísticas del podcast tanto en Ivoox e iTunes. Con datos se pueden tomar mejores decisiones. ¿Nos acompañáis?
Ivoox
Mes | Escuchas | Me gusta | Comentarios | Suscripciones |
Junio | 41 | 3 | 0 | 4 |
Julio | 37 | 4 | 0 | 2 |
Agosto | 33 | 1 | 0 | 3 |
Septiembre | 89 | 4 | 2 | 8 |
Octubre | 173 | 8 | 5 | 1 |
Noviembre | 107 | 8 | 2 | 2 |
Diciembre | 275 | 7 | 6 | 11 |
iTunes
Mes | Dispositivos | Tiempo total escuchas | tiempo por dispositivo |
Agosto | 13 | 41 h | 3h 8m |
septiembre | 26 | 29 h | 1h 7m |
octubre | 37 | 59 h | 1h 35m |
noviembre | 25 | 46h | 1h 51m |
diciembre | 27 | 45h | 1h 40m |
Enero | 17 | 24 | 1h 25m |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.